专家计划:老马命中率:75% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 大 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 024期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。